[ 1 ] اسماء الطلاب المرشحين لمرحلة الاختبارات المتعددة في المركز الوطني للمتميزين [ 2 ] تعليمات القيد والقبول في المعاهد الصناعية والتجارية المصرفية والاقتصاد المنزلي للعام 2010-2011م. [ 3 ] قرار إقامة الدورات التعليمية في المدارس الرسمية خارج أوقات الدوام الرسمي [ 4 ] تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي2010 [ 5 ] شـروط الانتساب للمركز الوطني للمتميزين وأسس القبول فيه [ 6 ] نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية دورة 2010 [ 7 ] اقامة ورشة عمل حول تعزيز مهارات الاطر الوطنية الفلسطينية في التخطيط التربوي [ 8 ] برنـامج الامتحــان العـام للثانـويـة المهنيــة الصناعيــة والتجارية والنسوية دورة عـام 2010م [ 9 ] اتفاق بين وزارة التربية واليونسكو لإنشاء مركز إقليمي للطفولة المبكرة [ 10 ] اقامة دورة تدريبية حول تقنيات تنشيط التواصل الثقافي و العلاقات العامة مع الطلاب
بريد الشكاوي
الصفحة الرئيسية
ارشيف المقالات
ارشيف الاقتراحات
سيرة ذاتية للسيد الوزير
مشروعات التطوير التربوي
التربية البيئية
نتائج شهادة الأساسي2010
نتائج الثانوية العامة2010
نتائج الصناعة-نسوي-تجاري2010
المرسوم التشريعي الخاص بإحداث المركز الوطني للمتميزين
النظام الداخلي للمركز الوطني المتميزين
المرسوم 55 لعام 2004 الخاص بتنظيم التعليم الخاص والمشترك

تجديدات تربوية
   المناهج
   الامتحانات
جيل المستقبل
   رياض الأطفال
أنشطة الوزارة
   المؤتمرات
الأخبار
   اعلانات
   قرارات
   ردود رسمية


دخول
الصفحات المقالات
 نتائج الشهادات
2007
وزارة التربية تصدر اسماء الطلبة المقبولين في المركز الوطني للمتميزين - العام الدراسي 2009-20

أصدرت وزارة التربية نتائج الاختبار الثالث والنهائي للقبول في المركز الوطني للمتميزين -العام الدراسي 2009-2010

وفيما يلي أسماء المقبولين في المركز الوطني للمتميزين
التسلسل المحافظة الاسم الثلاثي الرقم الامتحاني معدل شهادة التعليم الأساسي المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المجموع النهائي النسبة المئوية
5 ادلب محمد اشرف مازن حشاش 131 310 100 97 77.65 584.65 95.84
35 ادلب عبد الرحيم نضال غزال 36 301 99 95 79.89 574.89 94.24
59 ادلب عبد اللطيف محمد علاء الدين الشريف 167 301 92 94 83.45 570.45 93.52
70 ادلب عبد الرزاق حسام جاروخ 5 302 93 95 78.67 568.67 93.22
16 الحسكة مجد عيسى بهنانه 267 310 98 94 77.72 579.72 95.04
29 الحسكة مرح انطون عيدو 1 310 100 96 69.51 575.51 94.35
30 الحسكة منار نورالدين عمار 62 309 97 94 75.44 575.44 94.33
32 الحسكة احمد حميد الخليف 37 306 98 95 76.15 575.15 94.29
74 الحسكة ساره بشار الحمودالأسود 10 304 100 95 68.76 567.76 93.08
27 السويداء حازم جمال مسعود 200 300 100 96 80.42 576.42 94.50
28 السويداء خلدون نصر نصر 11 308 100 98 69.85 575.85 94.40
50 السويداء ليالي زياد شقير 16 306 91 92 83.33 572.33 93.82
57 السويداء بشار واثق الجنيدي 3 299 97 93 81.65 570.65 93.55
60 السويداء عمرو مروان الشبل 22 295 98 96 81.38 570.38 93.50
23 القنيطرة معاذ وليد العلي 16 307 100 98 72.10 577.10 94.61
2 اللاذقية محمد طالب علي زمزم 80 308 100 92 88.42 588.42 96.46
4 اللاذقية علي زين العابدين أحمد اسماعيل 419 303 100 99 82.68 584.68 95.85
6 اللاذقية محمد مدحت سعيد 228 308 100 92 82.96 582.96 95.57
7 اللاذقية بشار كريم غليوني 200 306 100 97 79.68 582.68 95.52
8 اللاذقية نور حسين منصور 159 308 100 95 79.24 582.24 95.45
10 اللاذقية أحمد عدنان جبور 324 308 100 100 73.71 581.71 95.36
12 اللاذقية لبيب اسعد حسن 393 309 100 96 76.06 581.06 95.26
19 اللاذقية جعفر أيمن محمود 39 306 95 93 84.25 578.25 94.80
20 اللاذقية ريم عيسى القبيلي 76 308 100 98 72.09 578.09 94.77
25 اللاذقية حيدر كمال عبود 525 309 100 93 74.69 576.69 94.54
26 اللاذقية جودت محمد معن هارون 610 310 98 91 77.67 576.67 94.54
34 اللاذقية وضاح خيرات علي 30 310 100 92 72.92 574.92 94.25
44 اللاذقية ميس امجد جمال 743 306 91 93 83.55 573.55 94.02
46 اللاذقية نغم كريم غليوني 199 308 100 93 72.34 573.34 93.99
48 اللاذقية ابراهيم فائز مويشة 23 307 94 95 77.22 573.22 93.97
49 اللاذقية مجد وائل رسلان 196 309 92 90 82.02 573.02 93.94
54 اللاذقية حلا  نضال زهيري 25 306 94 96 75.12 571.12 93.63
56 اللاذقية علي محمد عبد الله 35 304 90 93 83.80 570.80 93.57
58 اللاذقية علي محمد صقر 371 309 99 91 71.58 570.58 93.54
62 اللاذقية نوار رياض صقر 100 305 94 94 77.19 570.19 93.47
68 اللاذقية إبراهيم حسن نجار 184 305 94 91 78.89 568.89 93.26
72 اللاذقية عمر محمد طلال بازيدو 56 304 100 93 70.92 567.92 93.10
18 حماه قصي عبد الرزاق العثمان 206 300 100 94 84.89 578.89 94.90
31 حماه صبحي موسى البكور 257 306 100 100 69.21 575.21 94.30
51 حماه هبة توفيق بردان 261 307 99 92 74.11 572.11 93.79
55 حماه يزن حسن ابراهيم 302 306 100 91 73.94 570.94 93.60
73 حماه شيماء حمزه حمزه 56 306 93 94 74.78 567.78 93.08
9 حمص زينة الياس سلوم 213 306 92 95 88.88 581.88 95.39
11 حمص غزل بسام شماس 663 302 99 93 87.23 581.23 95.28
24 حمص عيسى يوسف معماري 584 305 100 90 81.74 576.74 94.55
33 حمص بشار مروان الإسبر 190 309 100 91 74.93 574.93 94.25
43 حمص كاترينا جورج الحجة 798 302 99 94 79.12 574.12 94.12
45 حمص فادي عدنان طعمة 991 307 96 96 74.44 573.44 94.01
47 حمص لينا منيب العلاف 748 308 98 90 77.29 573.29 93.98
53 حمص روضة جمعة قاروط 436 306 99 91 75.93 571.93 93.76
65 حمص عمرو أحمد زيوانه 135 303 95 90 81.40 569.40 93.34
13 درعا فادي عدنان اليوسف المسالمة 28 306 100 96 78.57 580.57 95.18
21 درعا محمد قاسم الفروخ 74 303 97 93 84.47 577.47 94.67
37 درعا محمد جمال الكراد 10 304 100 94 76.86 574.86 94.24
69 درعا مؤيد مثقال ابو زرد 71 307 94 91 76.82 568.82 93.25
1 دمشق غدير صالح الميكائيل 249 307 100 98 84.38 589.38 96.62
3 دمشق يزن مخائيل سلوم 398 305 100 96 86.13 587.13 96.25
22 دمشق عمار ياسر جاموس 208 306 92 91 88.14 577.14 94.61
39 دمشق ربى محمد علي 32 309 96 91 78.53 574.53 94.19
64 دمشق عزام ناصر حمد 10 307 93 92 77.93 569.93 93.43
71 دمشق شذى محمد ماجد درويش 226 305 94 90 79.02 568.02 93.12
17 ريف دمشق رزان غسان صابوني 55 308 100 97 74.56 579.56 95.01
52 ريف دمشق بشار ايات الحسن 2 303 100 90 79.02 572.02 93.77
61 ريف دمشق مجد احمد العكة 240 306 95 94 75.36 570.36 93.50
63 ريف دمشق الحسن علي حمود 390 304 97 97 71.93 569.93 93.43
14 طرطوس يوشع محي الدين مرهج 84 309 100 94 77.34 580.34 95.14
15 طرطوس ولاء عبد الكريم اسعد 162 305 100 94 81.06 580.06 95.09
36 طرطوس علي محمود سليمان 501 308 100 94 72.86 574.86 94.24
38 طرطوس غدير احمد جديد 271 304 100 91 79.66 574.66 94.21
40 طرطوس فضيل هيثم حسن 396 296 100 97 81.44 574.44 94.17
41 طرطوس روان يوسف سمعان 450 303 94 97 80.28 574.28 94.14
42 طرطوس رزان سلمان معروف 107 309 100 95 70.17 574.17 94.13
66 طرطوس علي يونس يونس 67 307 95 90 77.20 569.20 93.31
67 طرطوس بتول ياسين ابو علي 711 310 95 90 74.01 569.01 93.28
75 طرطوس عيسى رزق الله سابا 264 299 100 96 72.48 567.48 93.03

الأخبار > اعلانات
<< للخلف